Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tài liệu: | Thép không gỉ | kích thước giao diện: | 3/8 "~ 3" |
---|---|---|---|
Giao diện: | G thread NPT thread | niêm phong: | NBR EPDM VITON |
Áp suất làm việc: | 0,3 ~ 8 thanh | xôn xao: | IP65 |
Điểm nổi bật: | van khí solenoid,solenoid van khí |
DFD loạt 2-cách thí điểm hoạt động thông thường mở nước khí solenoid van 3/8 "~ 3"
DFD - bảng điều khiển van hai đầu vận hành bằng mô tơ (NO)
(Cuộn dây ES có thể khớp với EPDM và VITON, nhưng nhiệt độ trung bình phải là ≤80 ℃)
giao diện | lỗ khoan (mm) | Cv | áp suất làm việc (thanh) | tối đa Trung bình temp. ℃ | niêm phong vật chất | xôn xao vật liệu cách nhiệt trình độ | quyền lực | mã lệnh thông thường | ||||||
min sức ép | Áp suất làm việc tối đa | cuộn dây bình thường | Cuộn dây Es | con dấu nhựa AC220V Chủ đề G niêm phong vật liệu: trống: NBR E: EPDM V: VITON | ||||||||||
khí không khí nước nóng dầu ánh sáng lỏng | VA | W | VA | W | ||||||||||
AC 220 V | DC 24 V | AC 220 V | DC 24 V | |||||||||||
AC | DC | thau | SS | |||||||||||
3/8 〃 | 13 | 4,5 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | NBR | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-10K-AC220V | DFD-10JK-AC220V |
13 | 4,5 | 0,3 | số 8 | 6 | 130 | EPDM | H | 18 | 14 | DFD-10K-E-AC220V | DFD-10JK-E-AC220V | |||
13 | 4,5 | 0,3 | số 8 | 6 | 120 | VITON | H | 18 | 14 | DFD-10K-V-AC220V | DFD-10JK-V-AC220V | |||
1/2 〃 | 13 | 4,5 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | NBR | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-15K-AC220V | DFD-15JK-AC220V |
13 | 4,5 | 0,3 | số 8 | 6 | 130 | EPDM | H | 18 | 14 | DFD-15K-E-AC220V | DFD-15JK-E-AC220V | |||
13 | 4,5 | 0,3 | số 8 | 6 | 120 | VITON | H | 18 | 14 | DFD-15K-V-AC220V | DFD-15JK-V-AC220V | |||
3/4 〃 | 18 | 7,2 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | NBR | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-20K-AC220V | DFD-20JK-AC220V |
18 | 7,2 | 0,3 | số 8 | 6 | 130 | EPDM | H | 18 | 14 | DFD-20K-E-AC220V | DFD-20JK-E-AC220V | |||
18 | 7,2 | 0,3 | số 8 | 6 | 120 | VITON | H | 18 | 14 | DFD-20K-V-AC220V | DFD-20JK-V-AC220V | |||
1 〃 | 23 | 12 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | NBR | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-25K-AC220V | DFD-25JK-AC220V |
23 | 12 | 0,3 | số 8 | 6 | 130 | EPDM | H | 18 | 14 | DFD-25K-E-AC220V | DFD-25JK-E-AC220V | |||
23 | 12 | 0,3 | số 8 | 6 | 120 | VITON | H | 18 | 14 | DFD-25K-V-AC220V | DFD-25JK-V-AC220V | |||
1 1/4 〃 | 32 | 24 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | NBR | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-32K-AC220V | DFD-32JK-AC220V |
32 | 24 | 0,3 | số 8 | 6 | 130 | EPDM | H | 18 | 14 | DFD-32K-E-AC220V | DFD-32JK-E-AC220V | |||
32 | 24 | 0,3 | số 8 | 6 | 120 | VITON | H | 18 | 14 | DFD-32K-V-AC220V | DFD-32JK-V- AC220V | |||
1/2 〃 | 40 | 30 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | NBR | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-40K-AC220V | DFD-40JK-AC220V |
40 | 30 | 0,3 | số 8 | 6 | 130 | EPDM | H | 18 | 14 | DFD-40K-E-AC220V | DFD-40JK-E- AC220V | |||
40 | 30 | 0,3 | số 8 | 6 | 120 | VITON | H | 18 | 14 | DFD-40K-V-AC220V | DFD-40JK-V-AC220V | |||
2 〃 | 50 | 48 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | NBR | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-50K-AC220V | DFD-50JK-AC220V |
50 | 48 | 0,3 | số 8 | 6 | 130 | EPDM | H | 18 | 14 | DFD-50K-E-AC220V -50K-E-AC220V | DFD-50JK-E-AC220V | |||
50 | 48 | 0,3 | số 8 | 6 | 120 | VITON | H | 18 | 14 | DFD-50K-V-AC220V | DFD-50JK-V-AC220V | |||
3 〃 | 80 | 82 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | NBR | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-80K-AC220V | |
80 | 82 | 0,3 | số 8 | 6 | 130 | EPDM | H | 18 | 14 | DFD-80K-E-AC220V -50K-E-AC220V | ||||
80 | 82 | 0,3 | số 8 | 6 | 120 | VITON | H | 18 | 14 | DFD-80K-V-AC220V |
Tùy chọn :
vật liệu niêm phong: EPDM VITON
bộ hẹn giờ kỹ thuật số, kết nối ánh sáng LED
Ống tiết kiệm điện tiết kiệm năng lượng thấp (AC 4VA DC 4W)
van vật liệu: SS316, sợi Rc
Được thành lập vào năm 1965, Nhà máy Dụng cụ Dư Dư 4 đã được một nhà sản xuất chuyên nghiệp của van solenoid và đã có một danh tiếng tuyệt vời trong hơn 40 năm qua tại Trung Quốc. Với việc giới thiệu công nghệ tiên tiến của nước ngoài, sự đổi mới bền vững và tự cải tiến, công ty đã nắm vững công nghệ then chốt và giữ vị trí tiên phong trong lĩnh vực van dung dịch lỏng.