|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tài liệu: | Gang SS304 | Loại giao diện: | mặt bích |
---|---|---|---|
niêm phong: | NBR EPDM VITON | Vôn: | DC AC |
Áp suất làm việc: | 0,3 ~ 8 thanh | xôn xao: | Độ IP65 H |
Điểm nổi bật: | van khí solenoid,solenoid van khí |
Bích DFD loạt 2-cách thí điểm hoạt động thông thường mở nước khí solenoid van DN25 ~ 200mm
DFD - series SS304 và mặt bích nối van (NO) bảng đặc tả van solenoid
(Cuộn dây ES có thể khớp với EPDM và VITON, nhưng nhiệt độ trung bình phải là ≤80 ℃)
mô hình | lỗ khoan (mm) | Cv | áp suất làm việc (thanh) | tối đa Trung bình temp. ℃ | xôn xao vật liệu cách nhiệt trình độ | quyền lực | mã lệnh thông thường | |||||
min sức ép | Áp suất làm việc tối đa | cuộn dây bình thường | Cuộn dây Es | con dấu nhựa AC220V vật liệu niêm phong: NBR | ||||||||
nước nóng không khí nóng lỏng dầu nhẹ | VA | W | VA | W | ||||||||
AC 220 V | DC 24 V | AC 220 V | DC 24 V | |||||||||
AC | DC | |||||||||||
DFD-25JFK | 25 | 12 | 0,3 | số 8 | số 8 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-25JFK - AC220V |
DFD-32JFK | 32 | 24 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-32JFK - AC220V |
DFD-40JFK | 40 | 30 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-40JFK - AC220V |
DFD-50JFK | 50 | 48 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-50JFK - AC220V |
DFD-65JFK | 65 | 52 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-65JFK - AC220V |
DFD-80JFK | 80 | 82 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-80JFK - AC220V |
DFD-100JFK | 100 | 128 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-100JFK - AC220V |
DFD-150JFK | 150 | 292 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-150JFK - AC220V |
DFD-40CFK | 40 | 30 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-40CFK - AC220V |
DFD-50CFK | 50 | 48 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-50CFK - AC220V |
DFD-65CFK | 65 | 52 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-65CFK-AC220V |
DFD-80CFK | 80 | 82 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-80CFK - AC220V |
DFD-100CFK | 100 | 128 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-100CFK - AC220V |
DFD-125CFK | 125 | 222 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-125CFK - AC220V |
DFD-150CFK | 150 | 292 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-150CFK - AC220V |
DFD-200CFK | 200 | 513 | 0,3 | số 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-200CFK - AC220V |
Bảng kích thước van solenoid mặt bích của van DFD (PN = 1.6MPa GB / T9113.1-2000)
mô hình | L | D | H | K | d | C | f | n-φ | vật liệu van | trọng lượng (Kg) |
DFD-25JFK | 141 | 115 | 165 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 | SS304 | 2,9 |
DFD-32JFK | 158 | 145 | 185 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | 4.4 | |
DFD-40JFK | 173 | 150 | 196 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | 5.1 | |
DFD-50JFK | 204 | 165 | 200 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | 7,7 | |
DFD-65JFK | 256 | 185 | 248 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | 12,5 | |
DFD-80JFK | 277 | 200 | 268 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | 15,3 | |
DFD-100JFK | 350 | 220 | 290 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | 23,2 | |
DFD-150JFK | 450 | 285 | 402 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | 62 | |
DFD-40CFK | 168 | 150 | 196 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | Gang thep | 6 |
DFD-50CFK | 200 | 165 | 200 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | 9,2 | |
DFD-65CFK | 259 | 185 | 277 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | 15,1 | |
DFD-80CFK | 278 | 200 | 289 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | 17 | |
DFD-100CFK | 350 | 220 | 316 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | 23,2 | |
DFD-125CFK | 425 | 250 | 398 | 210 | 186 | 22 | 3 | 8-φ18 | 54,7 | |
DFD-150CFK | 450 | 285 | 430 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | 55,2 | |
DFD-200CFK | 560 | 340 | 516 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | 112 |
lựa chọn :
vật liệu niêm phong: EPDM (-10 ~ 130 ℃) VITON (-10 ~ 120 ℃)
bộ hẹn giờ kỹ thuật số, kết nối ánh sáng LED
Ống tiết kiệm điện tiết kiệm năng lượng thấp (AC 220V 4VA DC24V 3W)
Được thành lập vào năm 1965, Nhà máy Dụng cụ Dư Dư 4 đã được một nhà sản xuất chuyên nghiệp của van solenoid và đã có một danh tiếng tuyệt vời trong hơn 40 năm qua tại Trung Quốc. Với việc giới thiệu công nghệ tiên tiến của nước ngoài, sự đổi mới bền vững và tự cải tiến, công ty đã nắm vững công nghệ then chốt và giữ vị trí tiên phong trong lĩnh vực van dung dịch lỏng.