|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước cổng: | 1/2'-2 ' | Loại điện: | điện từ |
---|---|---|---|
nhiệt độ phương tiện: | Thấp, trung bình, bình thường | Cấu trúc van: | Cơ hoành |
Loại phương tiện: | Nước | Loại van: | 2 cách |
Áp suất chênh lệch: | Số không | Vật liệu cơ thể: | Nhựa PA66 |
Điện áp: | 220v | Sức mạnh: | 2W |
Mô hình van: | 2W-20-SL | Loại hoạt động: | điện từ |
chức năng van: | thủy lợi | Loại công trình: | Nhựa |
chênh lệch áp suất: | Số không | ||
Làm nổi bật: | Van điện từ nước 220V,Van điện tử nhựa hai chiều,Van điện từ màng PA66 |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Ứng dụng | Tổng quát |
Kích thước cổng | 1/2'-2' |
Bảo hành | 3 năm |
Sức mạnh | Động cơ điện tử |
Nhiệt độ của môi trường | Nhiệt độ thấp, trung bình, bình thường |
Loại | Các van SOLENOID |
Cấu trúc | Bàn niềng |
Truyền thông | Nước |
Hỗ trợ tùy chỉnh | OEM |
Tiêu chuẩn hoặc Không Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Để cung cấp các sản phẩm đủ điều kiện, mỗi van điện được kiểm tra nghiêm ngặt.
Chúng tôi sử dụng máy cuộn dây tốc độ cao tự động kỹ thuật số để sản xuất cuộn dây. Máy có đặc điểm cuộn dây song song, độ chính xác cao và tốc độ cao.
Để đảm bảo chất lượng, mỗi cuộn dây điện tử đã được kiểm tra về mặt kháng cự, vòng, dòng điện, công suất và chịu điện áp.
Tất cả các thành phần kim loại đã được kiểm tra bằng máy quang phổ OXFORD để đảm bảo tính chính xác của vật liệu, đáp ứng các yêu cầu sản xuất khác nhau.
Hệ thống điều hành tay sắt công nghệ cao cho phép mỗi nhà khai thác quản lý hơn 5 bộ máy quay điều khiển kỹ thuật số, cải thiện hiệu quả sản xuất và giảm chi phí.
Mỗi van điện áp phải trải qua các thử nghiệm áp suất cao, áp suất thấp và rò rỉ để đảm bảo sự hài lòng của sản phẩm.
Lớp màng bên ngoài bảo vệ chống mưa. Đối với các gói hơn 40 kg, chúng tôi sử dụng các vỏ gỗ hoặc pallet được hút thuốc.