|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| môi trường làm việc: | Nước | nhiệt độ trung bình: | -5 ~ 80 ℃ |
|---|---|---|---|
| Áp suất làm việc: | 0-6bar | vật liệu van: | Đồng thau |
| vật liệu niêm phong: | viton | Giao diện: | Chủ đề G |
| Điện áp làm việc: | 220V | ||
| Làm nổi bật: | van solenoid nhỏ,van solenoid thu nhỏ |
||
Van solenoid thu nhỏ bằng đồng RST hoạt động trực tiếp thông thường đóng NC DN4MM AC220V 230V
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
1) Thí điểm kiểu pison, thân van áp suất cao;
2) Khối lượng nhỏ, dễ cài đặt, sử dụng rộng rãi;
3) Áp suất cao nhất là: 100kgf / cm2 & 100bar & 100KG
4) Bắt đầu nhanh, tuổi thọ dài, có thể phù hợp với cuộn dây Nass;

RSSM RSW RST-series 2-cách diễn trực tiếp solenoid van đặc điểm kỹ thuật bảng
| mô hình | kích thước giao diện | kích thước lỗ (mm) | Cv | áp suất làm việc (thanh) | quyền lực | vật liệu van | cân nặng (Kilôgam) | ||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| RSSM-2 | 1/8 " | 2 | 0,12 | 0 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10VA | 8W | thau SS316 | 0,3 |
| RSSM-3 | 1/4 " | 3 | 0,20 | 0 ~ 8 | 0 ~ 7 | ||||
| RSSM-4 | 1/4 " | 4 | 0,3 | 0 ~ 6 | 0 ~ 5 | ||||
| RSW-015 | 1/8 " | 1,5 | 0,06 | 0 ~ 15 | 0 ~ 12 | 13VA | 10W | thau | 0,26 |
| RSW-020 | 2.0 | 0,12 | 0 ~ 10 | 0 ~ 8 | |||||
| RSW-025 | 2,5 | 0,20 | 0 ~ 8 | 0 ~ 6 | |||||
| RSW-030 | 3,0 | 0,25 | 0 ~ 6 | 0 ~ 5 | |||||
| RST-015 | 1/8 " HOẶC LÀ 1/4 " | 1,5 | 0,06 | 0 ~ 20 | 0 ~ 15 | 15VA | 12W | thau | 0,23 |
| RST-020 | 2.0 | 0,12 | 0 ~ 12 | 0 ~ 10 | |||||
| RST-025 | 2,5 | 0,20 | 0 ~ 10 | 0 ~ 6 | |||||
| RST-030 | 3,0 | 0,25 | 0 ~ 8 | 0 ~ 3 | |||||
| RST-040 | 4,0 | 0,3 | 0 ~ 6 | 0 ~ 2 | |||||
