|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| môi trường làm việc: | HƠI NƯỚC | nhiệt độ trung bình: | -10 ~ 120 ℃ |
|---|---|---|---|
| Áp suất làm việc: | 0-8bar | vật liệu van: | SS304 |
| vật liệu niêm phong: | viton | Giao diện: | Chủ đề G |
| Điện áp làm việc: | 220V | ||
| Làm nổi bật: | Van solenoid 3 hướng,van solenoid lỏng |
||
YSF025J thép không rỉ 3-cách điện cà phê điện maker solenoid van hành động trực tiếp G1 / 8 "DN2.5 MM 220V 240V
YSF-series solenoid van đặc điểm kỹ thuật bảng
| Mô hình | Kích thước giao diện | Kích thước lỗ (mm) | Cv | áp suất làm việc (thanh) | vật liệu van | chú thích | cân nặng (Kilôgam) | |||
| hơi nước | chất lỏng, không khí, nước | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8 " | 2 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | thau | Cannula φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | ||||
| YSF-024 | G1 / 8 " | 1,5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | thau | 0,13 | |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-024J | G1 / 8 " | 1,5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 0,13 | |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-025 | G1 / 8 " | 1,5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | thau | 3 chiều NO: "1": đầu vào KHÔNG: cannula φ6 | 0,13 |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-025J | G1 / 8 " | 1,5 | 0,09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 3 chiều NO: Lối vào "1" KHÔNG: cannula φ6 | 0,13 |
| 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-026 | G1 / 8 " | 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | thau | 0,13 | |
| YSF-027 | 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0,12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8 " | 2.0 | 0,20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | Cannula φ6mm | 0,1 | |

